Create your crypto portfolio and track your holdings in real-time
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change (24H) | Price Graph (7D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 30,126.00 | $ 573.61 B | $ 21.18 B | 0.92% | |||
2 | $ 2,083.84 | $ 251.71 B | $ 12.33 B | 2.42% | |||
3 | $ 1.00 | $ 75.96 B | $ 45.74 B | 0.13% | |||
4 | $ 1.01 | $ 51.42 B | $ 7.49 B | 0.23% | |||
5 | $ 302.00 | $ 50.74 B | $ 1.65 B | 3.80% | |||
6 | $ 0.427031 | $ 20.64 B | $ 2.01 B | 1.40% | |||
7 | $ 0.561848 | $ 19.00 B | $ 814.87 M | 6.87% | |||
8 | $ 55.06 | $ 18.58 B | $ 1.23 B | 11.03% | |||
9 | $ 1.00 | $ 17.83 B | $ 9.03 B | 0.26% | |||
10 | $ 11.15 | $ 12.36 B | $ 784.93 M | 0.25% | |||
11 | $ 0.090336 | $ 11.98 B | $ 489.19 M | 2.14% | |||
12 | $ 35.35 | $ 9.51 B | $ 600.70 M | 10.09% | |||
13 | $ 2,051.86 | $ 8.59 B | $ 117.42 M | 3.41% | |||
14 | $ 30,170.00 | $ 8.58 B | $ 303.39 M | 1.20% | |||
15 | $ 0.000012 | $ 6.85 B | $ 568.31 M | 1.04% | |||
16 | $ 0.069207 | $ 6.78 B | $ 865.23 M | 4.40% | |||
17 | $ 1.00 | $ 6.09 B | $ 619.70 M | 0.03% | |||
18 | $ 0.193566 | $ 4.89 B | $ 45.13 M | 5.01% | |||
19 | $ 68.65 | $ 4.83 B | $ 628.59 M | 1.10% | |||
20 | $ 0.699598 | $ 4.81 B | $ 441.51 M | 4.53% | |||
21 | $ 6.78 | $ 4.65 B | $ 395.21 M | 4.79% | |||
22 | $ 4.95 | $ 4.64 B | $ 3.09 M | 0.53% | |||
23 | $ 31.71 | $ 4.33 B | $ 35.13 M | 1.78% | |||
24 | $ 206.42 | $ 3.94 B | $ 1.34 B | 0.87% | |||
25 | $ 7.62 | $ 3.57 B | $ 413.79 M | 6.84% | |||
26 | $ 0.138216 | $ 3.43 B | $ 187.94 M | 1.00% | |||
27 | $ 11.63 | $ 3.36 B | $ 330.73 M | 11.65% | |||
28 | $ 12.68 | $ 3.30 B | $ 35.48 M | 1.21% | |||
29 | $ 0.456314 | $ 3.11 B | $ 100.23 M | 1.77% | |||
30 | $ 2.91 | $ 3.02 B | $ 42.45 M | 0.01% | |||
31 | $ 162.43 | $ 2.94 B | $ 157.66 M | 8.21% | |||
32 | $ 21.29 | $ 2.87 B | $ 211.64 M | 2.87% | |||
33 | $ 8.61 | $ 2.46 B | $ 748.66 M | 3.31% | |||
34 | $ 5.25 | $ 2.39 B | $ 134.44 M | 2.73% | |||
35 | $ 94.79 | $ 2.12 B | $ 49.42 M | 8.48% | |||
36 | $ 0.103269 | $ 2.11 B | $ 25.32 M | 4.85% | |||
37 | $ 0.031390 | $ 2.10 B | $ 200.07 M | 1.18% | |||
38 | $ 8.67 | $ 2.02 B | $ 119.78 M | 5.22% | |||
39 | $ 0.071459 | $ 1.89 B | $ 16.18 M | 0.09% | |||
40 | $ 1.25 | $ 1.88 B | $ 943.57 M | 2.41% | |||
41 | $ 8.85 | $ 1.82 B | $ 163.25 M | 3.03% | |||
42 | $ 0.999642 | $ 1.82 B | $ 26.54 M | 0.22% | |||
43 | $ 1.38 | $ 1.69 B | $ 398.58 M | 4.20% | |||
44 | $ 41.64 | $ 1.68 B | $ 955.58 | 3.01% | |||
45 | $ 21.14 | $ 1.66 B | $ 353.63 M | 1.51% | |||
46 | $ 0.145788 | $ 1.64 B | $ 746.61 M | 7.48% | |||
47 | $ 1.84 | $ 1.63 B | $ 65.03 M | 2.77% | |||
48 | $ 0.000247 | $ 1.60 B | $ 3.38 B | 36.33% | |||
49 | $ 3.09 | $ 1.60 B | $ 10.71 M | 1.23% | |||
50 | $ 0.090467 | $ 1.55 B | $ 162.94 M | 2.19% |
Editor's Choice
Latest Release
- HiveNet Tokens (HNT) – The Next Generation Distributed Cloud Computing Network
- CoinCasso Exchange Token (CCX) – Cryptocurrency Wallet and Exchange
- CURES Token(CRS): Universal Decentralized Healthcare Ecosystem
- CarbonChain : Decentralized High-performance and Nature-friendly Blockchain
- Encrybit Token (ENCX) : Revolutionary Feature Enriched Trading Platform
- WCX : Global Low-Cost Digital Currency Exchange
- Change : The First Global Crypto Bank
- First Ethereum Blockchain for Gambling with vDice
- BlockCDN : A Blockchain Technology Powered CDN Platform
- Quintessence – Decentralized, Multi Blockchain Currency