Create your crypto portfolio and track your holdings in real-time
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change (24H) | Price Graph (7D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 104,816.08 | $ 2.08 T | $ 43.05 B | 0.53% | |||
2 | $ 3,303.97 | $ 398.04 B | $ 24.19 B | 0.39% | |||
3 | $ 3.12 | $ 179.63 B | $ 5.54 B | 0.69% | |||
4 | $ 1.00 | $ 139.35 B | $ 70.00 B | 0.00% | |||
5 | $ 250.92 | $ 122.06 B | $ 8.39 B | 0.59% | |||
6 | $ 683.66 | $ 99.71 B | $ 809.18 M | 0.01% | |||
7 | $ 1.00 | $ 52.21 B | $ 12.41 B | 0.01% | |||
8 | $ 0.350808 | $ 51.83 B | $ 1.95 B | 0.24% | |||
9 | $ 0.981861 | $ 35.21 B | $ 825.84 M | 0.74% | |||
10 | $ 3,298.99 | $ 31.53 B | $ 54.38 M | 0.48% | |||
11 | $ 0.257086 | $ 22.15 B | $ 863.03 M | 0.96% | |||
12 | $ 25.10 | $ 16.02 B | $ 885.06 M | 0.52% | |||
13 | $ 35.69 | $ 14.69 B | $ 632.15 M | 1.86% | |||
14 | $ 3,941.09 | $ 13.62 B | $ 47.49 M | 0.37% | |||
15 | $ 104,830.09 | $ 13.55 B | $ 435.56 M | 0.64% | |||
16 | $ 0.432910 | $ 13.21 B | $ 346.07 M | 0.38% | |||
17 | $ 0.333651 | $ 12.77 B | $ 584.05 M | 2.52% | |||
18 | $ 4.20 | $ 12.64 B | $ 1.19 B | 2.37% | |||
19 | $ 5.04 | $ 12.53 B | $ 197.96 M | 1.03% | |||
20 | $ 0.000020 | $ 11.76 B | $ 277.67 M | 0.28% | |||
21 | $ 3,304.04 | $ 9.95 B | $ 967.27 M | 0.13% | |||
22 | $ 6.34 | $ 9.65 B | $ 190.31 M | 0.39% | |||
23 | $ 123.93 | $ 9.35 B | $ 1.22 B | 7.50% | |||
24 | $ 7.63 | $ 9.16 B | $ 527.60 M | 6.62% | |||
25 | $ 9.77 | $ 9.02 B | $ 405.72 K | 0.66% | |||
26 | $ 440.17 | $ 8.73 B | $ 198.77 M | 1.67% | |||
27 | $ 22.36 | $ 7.46 B | $ 186.30 M | 0.56% | |||
28 | $ 12.32 | $ 7.40 B | $ 266.90 M | 2.92% | |||
29 | $ 1.00 | $ 6.67 B | $ 40.21 M | 0.02% | |||
30 | $ 3,501.33 | $ 6.59 B | $ 10.73 M | 0.09% | |||
31 | $ 0.000015 | $ 6.29 B | $ 1.11 B | 0.27% | |||
32 | $ 4.96 | $ 5.84 B | $ 272.58 M | 0.51% | |||
33 | $ 1.00 | $ 5.76 B | $ 80.12 M | 0.00% | |||
34 | $ 28.74 | $ 5.75 B | $ 3.74 B | 13.31% | |||
35 | $ 334.48 | $ 5.03 B | $ 648.59 M | 0.18% | |||
36 | $ 8.12 | $ 4.65 B | $ 218.35 M | 0.26% | |||
37 | $ 1.44 | $ 4.55 B | $ 502.19 M | 7.73% | |||
38 | $ 9.13 | $ 4.38 B | $ 236.71 M | 0.24% | |||
39 | $ 28.46 | $ 4.10 B | $ 29.01 M | 1.18% | |||
40 | $ 222.40 | $ 4.11 B | $ 58.83 M | 3.94% | |||
41 | $ 27.00 | $ 4.06 B | $ 196.40 M | 4.38% | |||
42 | $ 1.19 | $ 4.00 B | $ 138.39 M | 1.65% | |||
43 | $ 0.048496 | $ 3.93 B | $ 79.38 M | 1.85% | |||
44 | $ 0.139227 | $ 3.79 B | $ 22.26 M | 0.58% | |||
45 | $ 0.849643 | $ 3.74 B | $ 428.15 M | 3.35% | |||
46 | $ 0.435128 | $ 3.69 B | $ 142.16 M | 1.29% | |||
47 | $ 1.00 | $ 3.58 B | $ 265.27 M | 0.04% | |||
48 | $ 6.90 | $ 3.57 B | $ 116.65 M | 1.20% | |||
49 | $ 0.403932 | $ 3.39 B | $ 186.24 M | 0.08% | |||
50 | $ 3.51 | $ 3.37 B | $ 62.43 M | 2.90% |
Editor's Choice
Latest Release
- HiveNet Tokens (HNT) – The Next Generation Distributed Cloud Computing Network
- CoinCasso Exchange Token (CCX) – Cryptocurrency Wallet and Exchange
- CURES Token(CRS): Universal Decentralized Healthcare Ecosystem
- CarbonChain : Decentralized High-performance and Nature-friendly Blockchain
- Encrybit Token (ENCX) : Revolutionary Feature Enriched Trading Platform
- WCX : Global Low-Cost Digital Currency Exchange
- Change : The First Global Crypto Bank
- First Ethereum Blockchain for Gambling with vDice
- BlockCDN : A Blockchain Technology Powered CDN Platform
- Quintessence – Decentralized, Multi Blockchain Currency