Create your crypto portfolio and track your holdings in real-time
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change (24H) | Price Graph (7D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 27,233.30 | $ 531.37 B | $ 5.17 B | 1.02% | |||
2 | $ 1,690.78 | $ 203.37 B | $ 5.70 B | 0.86% | |||
3 | $ 1.00 | $ 83.28 B | $ 7.36 B | 0.08% | |||
4 | $ 216.44 | $ 33.31 B | $ 260.26 M | 0.76% | |||
5 | $ 0.522268 | $ 27.87 B | $ 482.82 M | 0.94% | |||
6 | $ 1.00 | $ 25.14 B | $ 3.23 B | 0.01% | |||
7 | $ 1,690.71 | $ 14.85 B | $ 11.01 M | 0.86% | |||
8 | $ 23.09 | $ 9.53 B | $ 614.89 M | 13.62% | |||
9 | $ 0.263379 | $ 9.23 B | $ 158.31 M | 4.95% | |||
10 | $ 0.062850 | $ 8.88 B | $ 201.06 M | 1.62% | |||
11 | $ 0.089086 | $ 7.94 B | $ 189.17 M | 0.57% | |||
12 | $ 2.11 | $ 7.29 B | $ 20.69 M | 2.02% | |||
13 | $ 4.20 | $ 5.38 B | $ 88.40 M | 2.87% | |||
14 | $ 0.555837 | $ 5.16 B | $ 246.62 M | 5.26% | |||
15 | $ 67.64 | $ 4.98 B | $ 304.27 M | 3.11% | |||
16 | $ 237.84 | $ 4.65 B | $ 177.78 M | 1.09% | |||
17 | $ 8.16 | $ 4.54 B | $ 255.62 M | 0.92% | |||
18 | $ 27,294.31 | $ 4.44 B | $ 68.61 M | 1.14% | |||
19 | $ 0.000007 | $ 4.40 B | $ 77.79 M | 1.80% | |||
20 | $ 1.00 | $ 3.82 B | $ 81.13 M | 0.19% | |||
21 | $ 4.58 | $ 3.46 B | $ 80.46 M | 3.26% | |||
22 | $ 0.999700 | $ 3.45 B | $ 157.12 M | 0.06% | |||
23 | $ 9.67 | $ 3.43 B | $ 120.00 M | 5.45% | |||
24 | $ 3.67 | $ 3.41 B | $ 359.87 K | 0.03% | |||
25 | $ 0.113819 | $ 3.16 B | $ 41.74 M | 1.37% | |||
26 | $ 148.23 | $ 2.69 B | $ 51.53 M | 1.44% | |||
27 | $ 43.42 | $ 2.60 B | $ 2.18 M | 0.81% | |||
28 | $ 16.50 | $ 2.37 B | $ 143.63 M | 2.80% | |||
29 | $ 1.00 | $ 2.26 B | $ 2.51 B | 0.17% | |||
30 | $ 7.32 | $ 2.14 B | $ 49.08 M | 1.56% | |||
31 | $ 0.050267 | $ 1.68 B | $ 16.63 M | 1.22% | |||
32 | $ 3.41 | $ 1.55 B | $ 63.86 M | 2.92% | |||
33 | $ 1.69 | $ 1.51 B | $ 28.50 M | 0.75% | |||
34 | $ 3.26 | $ 1.45 B | $ 16.09 M | 2.64% | |||
35 | $ 1,573.65 | $ 1.43 B | $ 75.83 M | 6.52% | |||
36 | $ 0.051280 | $ 1.35 B | $ 5.92 M | 0.84% | |||
37 | $ 91.21 | $ 1.33 B | $ 11.30 M | 0.95% | |||
38 | $ 5.55 | $ 1.32 B | $ 67.22 M | 3.26% | |||
39 | $ 0.398988 | $ 1.30 B | $ 24.15 M | 0.04% | |||
40 | $ 0.017416 | $ 1.27 B | $ 30.74 M | 0.07% | |||
41 | $ 0.956211 | $ 1.22 B | $ 148.55 M | 6.14% | |||
42 | $ 1.16 | $ 1.13 B | $ 38.62 M | 2.60% | |||
43 | $ 1.39 | $ 1.11 B | $ 60.07 M | 5.36% | |||
44 | $ 0.049871 | $ 1.04 B | $ 11.60 M | 2.64% | |||
45 | $ 69.59 | $ 1.01 B | $ 85.06 M | 3.27% | |||
46 | $ 1,832.99 | $ 970.05 M | $ 2.01 M | 0.70% | |||
47 | $ 0.091688 | $ 847.30 M | $ 23.61 M | 4.44% | |||
48 | $ 0.105253 | $ 824.08 M | $ 25.57 M | 3.43% | |||
49 | $ 5.17 | $ 745.42 M | $ 7.17 M | 0.19% | |||
50 | $ 0.512597 | $ 727.41 M | $ 23.91 M | 7.90% |
Editor's Choice
Latest Release
- HiveNet Tokens (HNT) – The Next Generation Distributed Cloud Computing Network
- CoinCasso Exchange Token (CCX) – Cryptocurrency Wallet and Exchange
- CURES Token(CRS): Universal Decentralized Healthcare Ecosystem
- CarbonChain : Decentralized High-performance and Nature-friendly Blockchain
- Encrybit Token (ENCX) : Revolutionary Feature Enriched Trading Platform
- WCX : Global Low-Cost Digital Currency Exchange
- Change : The First Global Crypto Bank
- First Ethereum Blockchain for Gambling with vDice
- BlockCDN : A Blockchain Technology Powered CDN Platform
- Quintessence – Decentralized, Multi Blockchain Currency