Create your crypto portfolio and track your holdings in real-time
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change (24H) | Price Graph (7D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 108,149.98 | $ 2.15 T | $ 19.56 B | 0.78% | |||
2 | $ 2,521.22 | $ 304.36 B | $ 12.27 B | 1.17% | |||
3 | $ 1.00 | $ 158.67 B | $ 38.78 B | 0.00% | |||
4 | $ 2.22 | $ 131.18 B | $ 1.35 B | 0.53% | |||
5 | $ 655.38 | $ 95.61 B | $ 538.69 M | 0.42% | |||
6 | $ 147.98 | $ 79.12 B | $ 3.26 B | 1.83% | |||
7 | $ 1.00 | $ 62.20 B | $ 4.44 B | 0.01% | |||
8 | $ 0.283008 | $ 26.82 B | $ 439.29 M | 1.56% | |||
9 | $ 0.164461 | $ 24.66 B | $ 940.58 M | 1.69% | |||
10 | $ 2,518.96 | $ 22.92 B | $ 11.34 M | 1.22% | |||
11 | $ 0.575495 | $ 20.79 B | $ 461.66 M | 1.15% | |||
12 | $ 108,062.95 | $ 13.92 B | $ 142.16 M | 0.64% | |||
13 | $ 39.47 | $ 13.18 B | $ 193.16 M | 1.31% | |||
14 | $ 3,041.64 | $ 10.28 B | $ 7.40 M | 1.39% | |||
15 | $ 2.92 | $ 10.11 B | $ 710.39 M | 0.05% | |||
16 | $ 483.44 | $ 9.62 B | $ 202.18 M | 0.38% | |||
17 | $ 13.21 | $ 8.96 B | $ 235.63 M | 1.04% | |||
18 | $ 9.05 | $ 8.36 B | $ 1.88 M | 0.10% | |||
19 | $ 17.83 | $ 7.52 B | $ 176.45 M | 1.33% | |||
20 | $ 1.00 | $ 7.38 B | $ 3.66 M | 0.00% | |||
21 | $ 0.238162 | $ 7.37 B | $ 79.00 M | 0.77% | |||
22 | $ 2,700.19 | $ 6.79 B | $ 2.33 M | 1.20% | |||
23 | $ 2.75 | $ 6.80 B | $ 138.80 M | 1.93% | |||
24 | $ 0.000012 | $ 6.78 B | $ 120.25 M | 0.66% | |||
25 | $ 0.155790 | $ 6.61 B | $ 122.12 M | 0.19% | |||
26 | $ 2,520.24 | $ 6.60 B | $ 28.88 M | 1.19% | |||
27 | $ 86.35 | $ 6.56 B | $ 339.13 M | 1.74% | |||
28 | $ 45.08 | $ 6.50 B | $ 44.66 M | 0.58% | |||
29 | $ 1.00 | $ 6.29 B | $ 5.03 B | 0.06% | |||
30 | $ 312.46 | $ 5.76 B | $ 64.46 M | 2.94% | |||
31 | $ 1.00 | $ 5.31 B | $ 75.98 M | 0.02% | |||
32 | $ 108,151.98 | $ 5.24 B | $ 191.85 M | 0.74% | |||
33 | $ 4.41 | $ 5.16 B | $ 44.49 M | 1.27% | |||
34 | $ 3.37 | $ 5.13 B | $ 188.86 M | 2.11% | |||
35 | $ 6.96 | $ 4.17 B | $ 514.75 M | 5.71% | |||
36 | $ 0.000010 | $ 4.14 B | $ 557.05 M | 0.41% | |||
37 | $ 270.84 | $ 4.10 B | $ 345.69 M | 0.23% | |||
38 | $ 1.00 | $ 3.64 B | $ 47.16 M | 0.00% | |||
39 | $ 0.467970 | $ 3.58 B | $ 87.31 M | 3.23% | |||
40 | $ 1.18 | $ 3.14 B | $ 8.28 M | 0.01% | |||
41 | $ 48.88 | $ 2.93 B | $ 7.30 M | 1.12% | |||
42 | $ 323.92 | $ 2.90 B | $ 59.82 M | 0.28% | |||
43 | $ 4.42 | $ 2.85 B | $ 121.73 M | 2.71% | |||
44 | $ 1.00 | $ 2.83 B | $ 0.00 | 0.00% | |||
45 | $ 179.79 | $ 2.64 B | $ 7.97 M | 1.73% | |||
46 | $ 2.13 | $ 2.62 B | $ 125.15 M | 2.46% | |||
47 | $ 4.77 | $ 2.55 B | $ 35.47 M | 1.71% | |||
48 | $ 0.081165 | $ 2.52 B | $ 8.96 M | 0.93% | |||
49 | $ 16.34 | $ 2.49 B | $ 35.66 M | 1.49% | |||
50 | $ 0.777138 | $ 2.45 B | $ 117.29 M | 0.10% |
Editor's Choice
Latest Release
- HiveNet Tokens (HNT) – The Next Generation Distributed Cloud Computing Network
- CoinCasso Exchange Token (CCX) – Cryptocurrency Wallet and Exchange
- CURES Token(CRS): Universal Decentralized Healthcare Ecosystem
- CarbonChain : Decentralized High-performance and Nature-friendly Blockchain
- Encrybit Token (ENCX) : Revolutionary Feature Enriched Trading Platform
- WCX : Global Low-Cost Digital Currency Exchange
- Change : The First Global Crypto Bank
- First Ethereum Blockchain for Gambling with vDice
- BlockCDN : A Blockchain Technology Powered CDN Platform
- Quintessence – Decentralized, Multi Blockchain Currency