Create your crypto portfolio and track your holdings in real-time
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change (24H) | Price Graph (7D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 27,555.38 | $ 532.76 B | $ 34.79 B | 2.94% | |||
2 | $ 1,752.52 | $ 211.17 B | $ 13.73 B | 3.48% | |||
3 | $ 1.01 | $ 78.09 B | $ 50.35 B | 0.06% | |||
4 | $ 323.14 | $ 51.07 B | $ 1.85 B | 4.47% | |||
5 | $ 1.01 | $ 34.93 B | $ 5.90 B | 0.27% | |||
6 | $ 0.425597 | $ 21.63 B | $ 4.15 B | 7.95% | |||
7 | $ 0.360850 | $ 12.65 B | $ 879.49 M | 3.30% | |||
8 | $ 0.074706 | $ 10.35 B | $ 899.94 M | 2.94% | |||
9 | $ 1,749.57 | $ 10.23 B | $ 32.34 M | 3.52% | |||
10 | $ 1.12 | $ 10.16 B | $ 627.17 M | 3.74% | |||
11 | $ 21.55 | $ 8.28 B | $ 910.68 M | 4.60% | |||
12 | $ 1.01 | $ 8.11 B | $ 5.88 B | 0.24% | |||
13 | $ 6.13 | $ 7.46 B | $ 285.46 M | 3.84% | |||
14 | $ 88.09 | $ 6.39 B | $ 1.17 B | 6.99% | |||
15 | $ 0.000011 | $ 6.32 B | $ 389.71 M | 3.00% | |||
16 | $ 0.061052 | $ 5.56 B | $ 845.68 M | 9.45% | |||
17 | $ 16.93 | $ 5.51 B | $ 320.94 M | 3.90% | |||
18 | $ 1.00 | $ 5.32 B | $ 275.78 M | 0.06% | |||
19 | $ 6.13 | $ 4.62 B | $ 106.15 M | 5.34% | |||
20 | $ 27,566.39 | $ 4.14 B | $ 295.84 M | 2.76% | |||
21 | $ 7.22 | $ 3.56 B | $ 647.27 M | 3.76% | |||
22 | $ 2.36 | $ 3.48 B | $ 29.43 M | 2.28% | |||
23 | $ 11.53 | $ 3.37 B | $ 193.93 M | 3.69% | |||
24 | $ 3.38 | $ 3.14 B | $ 664.48 K | 4.36% | |||
25 | $ 20.50 | $ 2.87 B | $ 218.43 M | 2.20% | |||
26 | $ 152.99 | $ 2.78 B | $ 178.89 M | 0.76% | |||
27 | $ 45.62 | $ 2.74 B | $ 49.44 M | 0.14% | |||
28 | $ 125.79 | $ 2.44 B | $ 304.20 M | 6.18% | |||
29 | $ 0.091677 | $ 2.44 B | $ 157.61 M | 4.24% | |||
30 | $ 5.70 | $ 2.34 B | $ 379.12 M | 3.39% | |||
31 | $ 12.73 | $ 2.27 B | $ 395.87 M | 4.04% | |||
32 | $ 1.01 | $ 2.06 B | $ 268.67 M | 0.23% | |||
33 | $ 2.39 | $ 2.05 B | $ 157.42 M | 0.45% | |||
34 | $ 0.060902 | $ 1.84 B | $ 55.89 M | 5.02% | |||
35 | $ 125.77 | $ 1.83 B | $ 35.31 M | 3.85% | |||
36 | $ 0.068917 | $ 1.74 B | $ 18.15 M | 4.27% | |||
37 | $ 1.96 | $ 1.70 B | $ 165.09 M | 5.34% | |||
38 | $ 0.023085 | $ 1.67 B | $ 104.50 M | 2.84% | |||
39 | $ 1.15 | $ 1.58 B | $ 238.05 M | 2.24% | |||
40 | $ 0.215591 | $ 1.54 B | $ 249.65 M | 3.60% | |||
41 | $ 5.11 | $ 1.52 B | $ 65.94 M | 3.64% | |||
42 | $ 4.05 | $ 1.50 B | $ 154.46 M | 2.15% | |||
43 | $ 0.473670 | $ 1.32 B | $ 592.73 M | 2.40% | |||
44 | $ 0.147469 | $ 1.31 B | $ 125.66 M | 3.81% | |||
45 | $ 1.11 | $ 1.22 B | $ 195.38 M | 5.82% | |||
46 | $ 0.646121 | $ 1.17 B | $ 204.34 M | 3.62% | |||
47 | $ 75.47 | $ 1.08 B | $ 62.85 M | 5.01% | |||
48 | $ 0.590331 | $ 1.08 B | $ 134.63 M | 4.28% | |||
49 | $ 42.49 | $ 1.07 B | $ 47.05 M | 3.12% | |||
50 | $ 1.00 | $ 1.05 B | $ 16.14 M | 0.16% |
Editor's Choice
Latest Release
- HiveNet Tokens (HNT) – The Next Generation Distributed Cloud Computing Network
- CoinCasso Exchange Token (CCX) – Cryptocurrency Wallet and Exchange
- CURES Token(CRS): Universal Decentralized Healthcare Ecosystem
- CarbonChain : Decentralized High-performance and Nature-friendly Blockchain
- Encrybit Token (ENCX) : Revolutionary Feature Enriched Trading Platform
- WCX : Global Low-Cost Digital Currency Exchange
- Change : The First Global Crypto Bank
- First Ethereum Blockchain for Gambling with vDice
- BlockCDN : A Blockchain Technology Powered CDN Platform
- Quintessence – Decentralized, Multi Blockchain Currency