Coin Market: Cryptocurrency charts, marketcap, price, rankings, trends, volume and more.
| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change (24H) | Price Graph (7D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 73,517.00 | $ 1.47 T | $ 30.22 B | 0.17% | ||
| 2 | $ 2,015.62 | $ 243.30 B | $ 12.21 B | 0.55% | ||
| 3 | $ 0.998552 | $ 188.20 B | $ 51.37 B | 0.00% | ||
| 4 | $ 672.74 | $ 90.62 B | $ 1.33 B | 5.74% | ||
| 5 | $ 1.34 | $ 83.09 B | $ 2.29 B | 2.27% | ||
| 6 | $ 0.999557 | $ 75.83 B | $ 11.35 B | 0.00% | ||
| 7 | $ 82.34 | $ 47.63 B | $ 2.26 B | 0.74% | ||
| 8 | $ 0.343793 | $ 32.60 B | $ 543.05 M | 0.47% | ||
| 9 | $ 1.03 | $ 18.84 B | $ 79.45 M | 0.00% | ||
| 9 | $ 2,265.05 | $ 21.70 B | $ 73.00 M | 3.46% | ||
| 10 | $ 0.100752 | $ 15.56 B | $ 734.41 M | 1.77% | ||
| 11 | $ 67.59 | $ 15.02 B | $ 1.52 B | 8.93% | ||
| 12 | $ 0.999422 | $ 11.03 B | $ 88.07 M | 0.01% | ||
| 13 | $ 10.07 | $ 9.27 B | $ 450.57 K | 1.35% | ||
| 14 | $ 0.014417 | $ 8.98 B | $ 41.44 M | 0.92% | ||
| 15 | $ 524.93 | $ 8.76 B | $ 562.60 M | 1.83% | ||
| 15 | $ 2,779.67 | $ 9.98 B | $ 84.05 M | 3.22% | ||
| 16 | $ 0.234874 | $ 8.72 B | $ 422.09 M | 0.61% | ||
| 17 | $ 0.249312 | $ 8.41 B | $ 2.51 B | 21.38% | ||
| 17 | $ 76,243.00 | $ 9.30 B | $ 410.56 M | 3.12% | ||
| 18 | $ 393.35 | $ 7.38 B | $ 262.69 M | 8.15% | ||
| 18 | $ 0.998762 | $ 8.97 B | $ 1.36 B | 0.02% | ||
| 19 | $ 9.14 | $ 6.65 B | $ 323.84 M | 2.19% | ||
| 19 | $ 2,466.93 | $ 8.30 B | $ 18.94 M | 3.47% | ||
| 20 | $ 53.95 | $ 6.38 B | $ 72.64 M | 0.09% | ||
| 21 | $ 302.94 | $ 6.07 B | $ 171.70 M | 1.02% | ||
| 22 | $ 0.154436 | $ 5.97 B | $ 9.52 M | 1.98% | ||
| 22 | $ 2,465.31 | $ 7.38 B | $ 11.87 M | 3.39% | ||
| 23 | $ 1.76 | $ 4.75 B | $ 139.44 M | 0.57% | ||
| 24 | $ 1.08 | $ 4.47 B | $ 25.98 M | 0.16% | ||
| 24 | $ 0.998171 | $ 4.73 B | $ 1.05 B | 0.02% | ||
| 25 | $ 0.998813 | $ 4.50 B | $ 57.42 M | 0.02% | ||
| 26 | $ 0.999542 | $ 4.36 B | $ 145.98 M | 0.01% | ||
| 27 | $ 0.098859 | $ 4.29 B | $ 495.70 M | 9.30% | ||
| 27 | $ 76,366.00 | $ 6.13 B | $ 631.56 M | 3.12% | ||
| 28 | $ 52.58 | $ 4.06 B | $ 279.11 M | 1.98% | ||
| 29 | $ 8.91 | $ 3.85 B | $ 194.23 M | 0.52% | ||
| 30 | $ 2.84 | $ 3.72 B | $ 3.94 M | 6.17% | ||
| 30 | $ 2,268.37 | $ 5.07 B | $ 649.46 M | 3.40% | ||
| 31 | $ 0.897416 | $ 3.60 B | $ 558.25 M | 1.63% | ||
| 32 | $ 0.000005 | $ 3.23 B | $ 65.78 M | 1.76% | ||
| 33 | $ 2.39 | $ 3.10 B | $ 824.87 M | 3.49% | ||
| 33 | $ 0.998824 | $ 4.46 B | $ 372.34 M | 0.03% | ||
| 34 | $ 0.999602 | $ 3.06 B | $ 127.90 M | 0.02% | ||
| 35 | $ 0.068056 | $ 3.05 B | $ 11.82 M | 1.16% | ||
| 36 | $ 1.13 | $ 2.97 B | $ 330.09 K | 0.01% | ||
| 37 | $ 4,509.88 | $ 2.76 B | $ 144.51 M | 0.08% | ||
| 38 | $ 0.999785 | $ 2.62 B | $ 67.50 M | 0.00% | ||
| 39 | $ 1.00 | $ 2.44 B | $ 0.00 | 0.00% | ||
| 40 | $ 252.89 | $ 2.43 B | $ 216.87 M | 1.01% | ||
| 40 | $ 1.22 | $ 3.74 B | $ 34.17 M | 0.04% | ||
| 41 | $ 0.649887 | $ 2.15 B | $ 50.79 M | 1.47% | ||
| 42 | $ 1.13 | $ 2.14 B | $ 1.30 M | 0.16% | ||
| 43 | $ 4,525.11 | $ 2.11 B | $ 126.19 M | 0.15% | ||
| 44 | $ 1.20 | $ 2.02 B | $ 241.16 M | 0.55% | ||
| 45 | $ 3.03 | $ 1.93 B | $ 137.54 M | 1.33% | ||
| 46 | $ 0.059100 | $ 1.88 B | $ 34.75 M | 2.50% | ||
| 47 | $ 86.78 | $ 1.82 B | $ 13.96 M | 0.40% | ||
| 48 | $ 0.691288 | $ 1.78 B | $ 72.03 M | 3.85% | ||
| 49 | $ 0.999756 | $ 1.70 B | $ 131.99 M | 0.01% | ||
| 50 | $ 0.347577 | $ 1.69 B | $ 201.99 M | 4.65% | ||
| 50 | $ 2.16 | $ 2.16 B | $ 3.48 M | 99,999.99% | ||
| 51 | $ 1.15 | $ 1.59 B | $ 15.07 M | 0.04% | ||
| 51 | $ 0.994852 | $ 1.66 B | $ 639.85 K | 0.03% | ||
| 52 | $ 0.000002 | $ 1.63 B | $ 8.59 M | 0.31% | ||
| 53 | $ 0.143745 | $ 1.53 B | $ 11.30 M | 0.32% | ||
| 54 | $ 0.064771 | $ 1.51 B | $ 8.96 M | 0.98% | ||
| 55 | $ 2.70 | $ 1.49 B | $ 63.75 M | 0.79% | ||
| 56 | $ 0.000003 | $ 1.44 B | $ 156.70 M | 1.62% | ||
| 57 | $ 0.999787 | $ 1.43 B | $ 3.36 M | 0.10% | ||
| 58 | $ 2.00 | $ 1.40 B | $ 14.49 M | 0.36% | ||
| 59 | $ 0.998209 | $ 1.32 B | $ 987.07 K | 0.00% | ||
| 60 | $ 2.05 | $ 1.31 B | $ 11.16 M | 0.69% | ||
| 61 | $ 8.25 | $ 1.29 B | $ 55.74 M | 1.23% | ||
| 62 | $ 82.84 | $ 1.26 B | $ 166.65 M | 1.55% | ||
| 63 | $ 0.126287 | $ 1.13 B | $ 125.61 M | 9.45% | ||
| 64 | $ 0.999433 | $ 1.07 B | $ 5.54 M | 0.01% | ||
| 65 | $ 7.91 | $ 1.07 B | $ 2.64 M | 0.68% | ||
| 66 | $ 0.998493 | $ 1.06 B | $ 2.55 M | 0.04% | ||
| 66 | $ 4.00 | $ 1.49 B | $ 43.44 M | 2.64% | ||
| 67 | $ 72.22 | $ 1.05 B | $ 11.06 M | 0.96% | ||
| 68 | $ 2.04 | $ 1.04 B | $ 32.46 M | 0.90% | ||
| 69 | $ 2.01 | $ 1.04 B | $ 132.06 M | 0.96% | ||
| 70 | $ 1.23 | $ 1.02 B | $ 0.00 | 0.17% | ||
| 71 | $ 0.298965 | $ 1.00 B | $ 215.28 M | 1.70% | ||
| 71 | $ 124.46 | $ 1.41 B | $ 38.11 M | 4.71% | ||
| 72 | $ 107.16 | $ 976.45 M | $ 0.00 | 0.00% | ||
| 73 | $ 0.090849 | $ 968.03 M | $ 47.28 M | 3.55% | ||
| 73 | $ 2,404.69 | $ 1.39 B | $ 869.42 K | 3.37% | ||
| 74 | $ 11.10 | $ 926.06 M | $ 0.00 | 0.01% | ||
| 75 | $ 19.17 | $ 896.00 M | $ 13.85 M | 2.92% | ||
| 75 | $ 2,262.26 | $ 1.37 B | $ 120.27 M | 3.62% | ||
| 76 | $ 0.037956 | $ 877.25 M | $ 15.22 M | 0.26% | ||
| 76 | $ 2,631.35 | $ 943.60 M | $ 1.17 M | 3.29% | ||
| 77 | $ 1.10 | $ 864.75 M | $ 0.00 | 0.00% | ||
| 78 | $ 0.845986 | $ 845.99 M | $ 3.37 M | 2.07% | ||
| 78 | $ 0.999945 | $ 1.29 B | $ 265.01 M | 0.02% | ||
| 79 | $ 0.030504 | $ 836.86 M | $ 11.08 M | 1.39% | ||
| 80 | $ 0.097126 | $ 829.82 M | $ 26.84 M | 2.26% | ||
| 80 | $ 759.61 | $ 1.20 B | $ 798.67 M | 1.56% |
