Create your crypto portfolio and track your holdings in real-time
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change (24H) | Price Graph (7D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 118,371.72 | $ 2.36 T | $ 45.14 B | 0.32% | |||
2 | $ 3,859.81 | $ 466.00 B | $ 33.27 B | 1.33% | |||
3 | $ 3.14 | $ 186.22 B | $ 5.94 B | 0.40% | |||
4 | $ 1.00 | $ 163.78 B | $ 91.01 B | 0.01% | |||
5 | $ 801.59 | $ 111.66 B | $ 1.85 B | 0.12% | |||
6 | $ 180.90 | $ 97.30 B | $ 6.25 B | 0.04% | |||
7 | $ 1.00 | $ 63.90 B | $ 8.89 B | 0.00% | |||
8 | $ 3,854.73 | $ 34.58 B | $ 92.55 M | 1.34% | |||
9 | $ 0.223193 | $ 33.54 B | $ 2.14 B | 0.16% | |||
10 | $ 0.326822 | $ 30.96 B | $ 1.51 B | 2.89% | |||
11 | $ 0.781832 | $ 28.29 B | $ 1.15 B | 0.17% | |||
12 | $ 4,667.64 | $ 15.24 B | $ 60.96 M | 1.44% | |||
13 | $ 118,331.70 | $ 15.01 B | $ 214.84 M | 0.28% | |||
14 | $ 43.29 | $ 14.44 B | $ 422.37 M | 0.30% | |||
15 | $ 3.86 | $ 13.33 B | $ 1.68 B | 1.61% | |||
16 | $ 0.426214 | $ 13.30 B | $ 445.37 M | 1.40% | |||
17 | $ 4,150.09 | $ 12.30 B | $ 5.48 M | 1.36% | |||
18 | $ 18.01 | $ 12.22 B | $ 636.69 M | 1.38% | |||
19 | $ 583.18 | $ 11.61 B | $ 445.82 M | 3.18% | |||
20 | $ 0.273287 | $ 11.57 B | $ 576.09 M | 5.01% | |||
21 | $ 4,136.23 | $ 11.04 B | $ 33.08 M | 1.26% | |||
22 | $ 24.04 | $ 10.15 B | $ 684.97 M | 0.52% | |||
23 | $ 3,858.90 | $ 8.66 B | $ 234.28 M | 1.24% | |||
24 | $ 110.71 | $ 8.43 B | $ 738.18 M | 1.73% | |||
25 | $ 1.00 | $ 8.40 B | $ 814.12 M | 0.01% | |||
26 | $ 3.47 | $ 8.39 B | $ 430.60 M | 1.54% | |||
27 | $ 8.96 | $ 8.27 B | $ 3.25 M | 0.14% | |||
28 | $ 1.00 | $ 7.73 B | $ 14.53 M | 0.01% | |||
29 | $ 0.000013 | $ 7.70 B | $ 247.98 M | 0.02% | |||
30 | $ 0.999992 | $ 6.78 B | $ 2.44 B | 0.09% | |||
31 | $ 44.31 | $ 6.39 B | $ 60.17 M | 0.48% | |||
32 | $ 118,428.73 | $ 6.34 B | $ 426.10 M | 0.39% | |||
33 | $ 10.15 | $ 6.09 B | $ 601.68 M | 1.64% | |||
34 | $ 3.88 | $ 5.91 B | $ 338.56 M | 0.33% | |||
35 | $ 315.11 | $ 5.81 B | $ 139.28 M | 0.07% | |||
36 | $ 4.52 | $ 5.15 B | $ 99.14 M | 0.06% | |||
37 | $ 1.18 | $ 5.01 B | $ 269.70 M | 0.12% | |||
38 | $ 0.000012 | $ 4.86 B | $ 764.07 M | 0.14% | |||
39 | $ 0.147689 | $ 4.77 B | $ 57.69 M | 3.34% | |||
40 | $ 278.77 | $ 4.24 B | $ 457.84 M | 1.14% | |||
41 | $ 0.645497 | $ 4.11 B | $ 1.39 B | 11.50% | |||
42 | $ 1.00 | $ 3.75 B | $ 111.38 M | 0.00% | |||
43 | $ 378.12 | $ 3.60 B | $ 164.46 M | 0.70% | |||
44 | $ 2.70 | $ 3.35 B | $ 219.66 M | 0.47% | |||
45 | $ 21.71 | $ 3.32 B | $ 113.31 M | 0.51% | |||
46 | $ 0.421861 | $ 3.27 B | $ 105.59 M | 0.89% | |||
47 | $ 4.61 | $ 3.09 B | $ 261.74 M | 1.14% | |||
48 | $ 0.972606 | $ 3.07 B | $ 173.11 M | 1.58% | |||
49 | $ 5.51 | $ 2.96 B | $ 82.26 M | 1.48% | |||
50 | $ 220.66 | $ 2.87 B | $ 38.77 M | 0.07% |
Editor's Choice
Latest Release
- HiveNet Tokens (HNT) – The Next Generation Distributed Cloud Computing Network
- CoinCasso Exchange Token (CCX) – Cryptocurrency Wallet and Exchange
- CURES Token(CRS): Universal Decentralized Healthcare Ecosystem
- CarbonChain : Decentralized High-performance and Nature-friendly Blockchain
- Encrybit Token (ENCX) : Revolutionary Feature Enriched Trading Platform
- WCX : Global Low-Cost Digital Currency Exchange
- Change : The First Global Crypto Bank
- First Ethereum Blockchain for Gambling with vDice
- BlockCDN : A Blockchain Technology Powered CDN Platform
- Quintessence – Decentralized, Multi Blockchain Currency