Coin Market: Cryptocurrency charts, marketcap, price, rankings, trends, volume and more.
| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change (24H) | Price Graph (7D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 114,526.68 | $ 2.28 T | $ 49.15 B | 0.79% | ||
| 2 | $ 4,116.03 | $ 496.69 B | $ 29.72 B | 1.29% | ||
| 3 | $ 1.00 | $ 183.29 B | $ 92.49 B | 0.00% | ||
| 4 | $ 2.65 | $ 159.31 B | $ 4.20 B | 0.88% | ||
| 5 | $ 1,135.66 | $ 156.39 B | $ 2.57 B | 1.94% | ||
| 7 | $ 1.00 | $ 76.22 B | $ 7.84 B | 0.01% | ||
| 8 | $ 4,114.98 | $ 35.37 B | $ 52.60 M | 1.30% | ||
| 9 | $ 0.200027 | $ 30.34 B | $ 1.42 B | 1.64% | ||
| 10 | $ 0.297471 | $ 28.16 B | $ 600.43 M | 0.80% | ||
| 11 | $ 0.664037 | $ 24.29 B | $ 1.10 B | 1.99% | ||
| 12 | $ 1.36 | $ 18.03 B | $ 17.09 M | 38.75% | ||
| 13 | $ 5,010.34 | $ 16.75 B | $ 13.71 M | 1.28% | ||
| 14 | $ 4,444.63 | $ 14.51 B | $ 32.56 M | 1.31% | ||
| 15 | $ 114,228.61 | $ 14.48 B | $ 195.43 M | 0.95% | ||
| 16 | $ 18.41 | $ 12.84 B | $ 699.28 M | 0.71% | ||
| 17 | $ 47.37 | $ 12.82 B | $ 558.36 M | 0.05% | ||
| 18 | $ 556.07 | $ 11.09 B | $ 637.54 M | 0.67% | ||
| 19 | $ 4,441.67 | $ 10.97 B | $ 10.41 M | 1.31% | ||
| 20 | $ 0.332343 | $ 10.65 B | $ 257.90 M | 1.73% | ||
| 21 | $ 0.999652 | $ 10.06 B | $ 280.47 M | 0.02% | ||
| 22 | $ 2.62 | $ 9.52 B | $ 839.00 M | 0.25% | ||
| 23 | $ 0.999999 | $ 9.10 B | $ 82.74 M | 0.02% | ||
| 24 | $ 4,114.42 | $ 9.07 B | $ 90.92 M | 1.38% | ||
| 25 | $ 0.999986 | $ 8.98 B | $ 2.57 B | 0.05% | ||
| 26 | $ 0.205354 | $ 8.73 B | $ 827.39 M | 14.67% | ||
| 27 | $ 9.43 | $ 8.70 B | $ 696.89 K | 5.21% | ||
| 28 | $ 20.25 | $ 8.65 B | $ 425.64 M | 1.83% | ||
| 29 | $ 114,504.68 | $ 8.10 B | $ 310.93 M | 0.78% | ||
| 30 | $ 101.67 | $ 7.78 B | $ 1.05 B | 2.63% | ||
| 31 | $ 0.999980 | $ 7.39 B | $ 414.35 M | 0.08% | ||
| 32 | $ 341.21 | $ 6.30 B | $ 147.61 M | 0.89% | ||
| 33 | $ 43.12 | $ 6.22 B | $ 65.83 M | 0.90% | ||
| 34 | $ 0.000010 | $ 6.07 B | $ 146.79 M | 1.44% | ||
| 35 | $ 2.29 | $ 5.75 B | $ 189.37 M | 2.94% | ||
| 36 | $ 0.150881 | $ 5.45 B | $ 19.21 M | 0.71% | ||
| 37 | $ 1.65 | $ 5.38 B | $ 148.33 M | 2.95% | ||
| 38 | $ 325.70 | $ 5.32 B | $ 661.86 M | 9.04% | ||
| 39 | $ 1.20 | $ 5.11 B | $ 57.79 M | 0.09% | ||
| 40 | $ 3.13 | $ 4.77 B | $ 195.21 M | 1.14% | ||
| 41 | $ 1.00 | $ 4.66 B | $ 106.58 M | 0.04% | ||
| 42 | $ 442.95 | $ 4.26 B | $ 411.26 M | 10.00% | ||
| 43 | $ 0.145613 | $ 3.96 B | $ 181.46 M | 0.15% | ||
| 44 | $ 6.56 | $ 3.94 B | $ 184.93 M | 1.14% | ||
| 45 | $ 2.23 | $ 3.77 B | $ 10.07 M | 8.66% | ||
| 46 | $ 234.52 | $ 3.58 B | $ 248.67 M | 1.96% | ||
| 47 | $ 0.493853 | $ 3.54 B | $ 286.60 M | 4.36% | ||
| 48 | $ 166.14 | $ 3.49 B | $ 43.90 M | 1.21% | ||
| 49 | $ 1.08 | $ 3.42 B | $ 45.65 M | 0.00% | ||
| 50 | $ 4.74 | $ 3.32 B | $ 79.87 M | 1.80% | ||
| 51 | $ 0.000007 | $ 3.02 B | $ 305.88 M | 0.51% | ||
| 52 | $ 1.00 | $ 2.99 B | $ 480.63 M | 0.06% | ||
| 53 | $ 2.33 | $ 2.98 B | $ 180.10 M | 1.69% | ||
| 54 | $ 1.00 | $ 2.85 B | $ 0.00 | 0.00% | ||
| 55 | $ 247.85 | $ 2.83 B | $ 37.20 M | 0.28% | ||
| 56 | $ 1.00 | $ 2.79 B | $ 160.71 M | 0.01% | ||
| 57 | $ 200.13 | $ 2.60 B | $ 1.06 B | 0.19% | ||
| 58 | $ 16.41 | $ 2.53 B | $ 50.21 M | 0.62% | ||
| 59 | $ 3.48 | $ 2.50 B | $ 312.71 M | 0.27% | ||
| 60 | $ 4,114.50 | $ 2.49 B | $ 82.51 M | 1.45% | ||
| 61 | $ 0.750781 | $ 2.38 B | $ 106.97 M | 0.25% | ||
| 62 | $ 5.62 | $ 2.30 B | $ 85.66 M | 0.30% | ||
| 63 | $ 0.998398 | $ 2.20 B | $ 896.98 K | 0.05% | ||
| 64 | $ 1.08 | $ 2.17 B | $ 621.61 M | 0.91% | ||
| 65 | $ 0.200592 | $ 2.11 B | $ 62.45 M | 0.00% | ||
| 66 | $ 3,925.21 | $ 2.05 B | $ 383.73 M | 2.46% | ||
| 67 | $ 0.901231 | $ 2.03 B | $ 112.94 M | 2.48% | ||
| 68 | $ 0.232846 | $ 1.93 B | $ 56.60 M | 6.01% | ||
| 69 | $ 4,722.00 | $ 1.84 B | $ 13.86 M | 1.15% | ||
| 70 | $ 0.999942 | $ 1.83 B | $ 9.36 M | 0.03% | ||
| 71 | $ 0.328194 | $ 1.81 B | $ 137.20 M | 3.08% | ||
| 72 | $ 0.005072 | $ 1.80 B | $ 391.42 M | 9.94% | ||
| 73 | $ 15.24 | $ 1.79 B | $ 15.00 M | 1.31% | ||
| 74 | $ 216.21 | $ 1.76 B | $ 4.03 M | 0.14% | ||
| 75 | $ 13.53 | $ 1.76 B | $ 8.58 M | 1.05% | ||
| 76 | $ 0.000002 | $ 1.74 B | $ 42.60 M | 0.32% | ||
| 77 | $ 3.17 | $ 1.71 B | $ 45.25 M | 0.79% | ||
| 78 | $ 47.48 | $ 1.71 B | $ 67.77 M | 0.02% | ||
| 79 | $ 0.191663 | $ 1.68 B | $ 105.20 M | 2.13% | ||
| 80 | $ 5.21 | $ 1.68 B | $ 42.58 M | 2.72% | ||
| 81 | $ 0.032830 | $ 1.66 B | $ 7.15 K | 4.16% | ||
| 82 | $ 4,348.37 | $ 1.58 B | $ 2.70 M | 1.32% | ||
| 83 | $ 4,344.82 | $ 1.56 B | $ 3.43 M | 1.46% | ||
| 84 | $ 0.058010 | $ 1.55 B | $ 34.65 M | 0.47% | ||
| 85 | $ 3.17 | $ 1.51 B | $ 81.58 M | 1.52% | ||
| 86 | $ 0.017298 | $ 1.49 B | $ 26.42 M | 1.09% | ||
| 87 | $ 4,429.87 | $ 1.48 B | $ 1.24 M | 1.69% | ||
| 88 | $ 1,135.18 | $ 1.42 B | $ 1.20 B | 1.88% | ||
| 89 | $ 6.98 | $ 1.40 B | $ 1.77 B | 12.47% | ||
| 90 | $ 0.438664 | $ 1.39 B | $ 55.41 M | 0.76% | ||
| 91 | $ 0.059056 | $ 1.38 B | $ 8.83 M | 0.48% | ||
| 92 | $ 114,389.65 | $ 1.36 B | $ 7.66 M | 0.72% | ||
| 93 | $ 0.021514 | $ 1.35 B | $ 189.86 M | 2.46% | ||
| 94 | $ 1.13 | $ 1.32 B | $ 10.69 M | 0.01% | ||
| 95 | $ 1.00 | $ 1.32 B | $ 6.96 M | 0.01% | ||
| 96 | $ 3,928.22 | $ 1.31 B | $ 485.13 M | 2.68% | ||
| 97 | $ 4,371.86 | $ 1.30 B | $ 2.21 M | 1.40% | ||
| 98 | $ 2.51 | $ 1.30 B | $ 52.80 M | 0.51% | ||
| 99 | $ 0.017006 | $ 1.30 B | $ 10.84 M | 1.98% | ||
| 100 | $ 0.201812 | $ 1.26 B | $ 69.32 M | 0.88% | ||
| 101 | $ 81.87 | $ 1.19 B | $ 18.53 M | 1.22% |
