Create your crypto portfolio and track your holdings in real-time
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change (24H) | Price Graph (7D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 86,489.17 | $ 1.72 T | $ 34.10 B | 1.65% | |||
2 | $ 1,907.61 | $ 230.23 B | $ 16.06 B | 0.07% | |||
3 | $ 1.00 | $ 144.08 B | $ 48.69 B | 0.01% | |||
4 | $ 2.15 | $ 125.43 B | $ 3.92 B | 0.67% | |||
5 | $ 605.45 | $ 88.36 B | $ 1.20 B | 0.45% | |||
6 | $ 130.67 | $ 66.91 B | $ 3.94 B | 2.98% | |||
7 | $ 1.00 | $ 60.36 B | $ 9.05 B | 0.01% | |||
8 | $ 0.173807 | $ 25.84 B | $ 1.40 B | 0.89% | |||
9 | $ 0.687618 | $ 24.75 B | $ 657.06 M | 1.32% | |||
10 | $ 0.239438 | $ 22.75 B | $ 680.24 M | 0.94% | |||
11 | $ 1,904.45 | $ 17.83 B | $ 13.15 M | 0.15% | |||
12 | $ 86,378.14 | $ 11.14 B | $ 188.45 M | 1.64% | |||
13 | $ 3.99 | $ 9.84 B | $ 193.85 M | 0.87% | |||
14 | $ 13.99 | $ 8.93 B | $ 612.56 M | 1.31% | |||
15 | $ 9.42 | $ 8.70 B | $ 4.79 M | 0.75% | |||
16 | $ 0.271230 | $ 8.35 B | $ 170.29 M | 0.96% | |||
17 | $ 2,274.00 | $ 8.18 B | $ 19.78 M | 0.52% | |||
18 | $ 19.43 | $ 8.06 B | $ 354.09 M | 0.11% | |||
19 | $ 1.00 | $ 8.02 B | $ 11.10 M | 0.00% | |||
20 | $ 2.45 | $ 7.97 B | $ 1.12 B | 1.39% | |||
21 | $ 0.000013 | $ 7.48 B | $ 265.70 M | 0.14% | |||
22 | $ 0.173141 | $ 7.31 B | $ 234.50 M | 1.51% | |||
23 | $ 86.89 | $ 6.58 B | $ 492.02 M | 2.45% | |||
24 | $ 4.13 | $ 6.30 B | $ 182.72 M | 0.56% | |||
25 | $ 310.59 | $ 6.17 B | $ 178.12 M | 0.00% | |||
26 | $ 6.34 | $ 6.12 B | $ 85.30 M | 1.03% | |||
27 | $ 4.59 | $ 5.51 B | $ 96.36 M | 0.50% | |||
28 | $ 1,909.76 | $ 5.44 B | $ 457.98 M | 0.02% | |||
29 | $ 1.00 | $ 5.26 B | $ 117.99 M | 0.00% | |||
30 | $ 1.00 | $ 5.19 B | $ 221.76 M | 0.04% | |||
31 | $ 0.679009 | $ 4.61 B | $ 215.35 M | 5.04% | |||
32 | $ 13.65 | $ 4.56 B | $ 86.22 M | 3.11% | |||
33 | $ 2,024.90 | $ 4.32 B | $ 6.00 M | 0.25% | |||
34 | $ 221.17 | $ 4.08 B | $ 80.41 M | 2.14% | |||
35 | $ 28.01 | $ 4.03 B | $ 29.52 M | 0.31% | |||
36 | $ 6.22 | $ 3.74 B | $ 165.45 M | 0.02% | |||
37 | $ 5.42 | $ 3.28 B | $ 136.24 M | 0.90% | |||
38 | $ 0.000008 | $ 3.24 B | $ 896.00 M | 0.54% | |||
39 | $ 2.65 | $ 3.17 B | $ 208.05 M | 0.95% | |||
40 | $ 1.00 | $ 3.15 B | $ 118.12 M | 0.05% | |||
41 | $ 1.05 | $ 2.98 B | $ 1.78 M | 0.04% | |||
42 | $ 47.98 | $ 2.88 B | $ 6.46 M | 0.98% | |||
43 | $ 22.95 | $ 2.82 B | $ 11.55 M | 0.65% | |||
44 | $ 0.102247 | $ 2.81 B | $ 69.09 M | 1.05% | |||
45 | $ 86,479.17 | $ 2.81 B | $ 279.89 M | 1.61% | |||
46 | $ 34.37 | $ 2.75 B | $ 19.66 M | 0.18% | |||
47 | $ 0.805125 | $ 2.71 B | $ 153.25 M | 1.47% | |||
48 | $ 0.853034 | $ 2.69 B | $ 216.41 M | 3.15% | |||
49 | $ 5.35 | $ 2.58 B | $ 66.95 M | 1.49% | |||
50 | $ 16.95 | $ 2.57 B | $ 99.84 M | 0.05% |
Editor's Choice
Latest Release
- HiveNet Tokens (HNT) – The Next Generation Distributed Cloud Computing Network
- CoinCasso Exchange Token (CCX) – Cryptocurrency Wallet and Exchange
- CURES Token(CRS): Universal Decentralized Healthcare Ecosystem
- CarbonChain : Decentralized High-performance and Nature-friendly Blockchain
- Encrybit Token (ENCX) : Revolutionary Feature Enriched Trading Platform
- WCX : Global Low-Cost Digital Currency Exchange
- Change : The First Global Crypto Bank
- First Ethereum Blockchain for Gambling with vDice
- BlockCDN : A Blockchain Technology Powered CDN Platform
- Quintessence – Decentralized, Multi Blockchain Currency