Create your crypto portfolio and track your holdings in real-time
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change (24H) | Price Graph (7D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 104,210.92 | $ 2.07 T | $ 34.76 B | 0.40% | |||
2 | $ 2,560.70 | $ 308.52 B | $ 25.98 B | 1.39% | |||
3 | $ 2.60 | $ 151.82 B | $ 6.77 B | 8.94% | |||
4 | $ 1.00 | $ 150.02 B | $ 80.21 B | 0.01% | |||
5 | $ 686.63 | $ 100.16 B | $ 1.55 B | 4.39% | |||
6 | $ 177.04 | $ 91.79 B | $ 5.73 B | 1.55% | |||
7 | $ 1.00 | $ 60.70 B | $ 11.75 B | 0.00% | |||
8 | $ 0.244755 | $ 36.46 B | $ 4.37 B | 4.33% | |||
9 | $ 0.852688 | $ 30.71 B | $ 1.44 B | 6.12% | |||
10 | $ 0.276352 | $ 26.23 B | $ 1.53 B | 5.36% | |||
11 | $ 2,558.91 | $ 23.38 B | $ 39.50 M | 1.40% | |||
12 | $ 4.10 | $ 13.65 B | $ 2.25 B | 2.53% | |||
13 | $ 104,101.89 | $ 13.38 B | $ 309.40 M | 0.52% | |||
14 | $ 17.46 | $ 11.46 B | $ 764.92 M | 3.96% | |||
15 | $ 25.47 | $ 10.64 B | $ 648.77 M | 2.60% | |||
16 | $ 3,066.45 | $ 10.59 B | $ 18.03 M | 0.99% | |||
17 | $ 0.332306 | $ 10.30 B | $ 425.26 M | 8.00% | |||
18 | $ 0.000017 | $ 9.91 B | $ 739.29 M | 4.38% | |||
19 | $ 0.226261 | $ 9.54 B | $ 388.61 M | 8.29% | |||
20 | $ 1.32 | $ 9.30 B | $ 1.85 B | 12.97% | |||
21 | $ 3.57 | $ 8.88 B | $ 247.87 M | 4.00% | |||
22 | $ 25.05 | $ 8.36 B | $ 185.25 M | 0.90% | |||
23 | $ 417.05 | $ 8.28 B | $ 258.16 M | 1.04% | |||
24 | $ 5.34 | $ 8.12 B | $ 326.16 M | 4.77% | |||
25 | $ 103.41 | $ 7.84 B | $ 646.92 M | 1.83% | |||
26 | $ 8.42 | $ 7.78 B | $ 9.66 M | 0.96% | |||
27 | $ 1.00 | $ 7.73 B | $ 7.80 M | 0.01% | |||
28 | $ 2,562.84 | $ 7.07 B | $ 533.91 M | 1.47% | |||
29 | $ 347.77 | $ 6.39 B | $ 132.03 M | 5.65% | |||
30 | $ 0.000014 | $ 6.08 B | $ 3.28 B | 7.54% | |||
31 | $ 2,730.61 | $ 5.96 B | $ 10.43 M | 1.32% | |||
32 | $ 4.92 | $ 5.76 B | $ 209.79 M | 0.79% | |||
33 | $ 0.999146 | $ 5.49 B | $ 875.58 M | 0.17% | |||
34 | $ 1.00 | $ 4.69 B | $ 136.76 M | 0.04% | |||
35 | $ 104,267.94 | $ 4.66 B | $ 410.57 M | 0.35% | |||
36 | $ 30.30 | $ 4.36 B | $ 29.56 M | 0.07% | |||
37 | $ 7.14 | $ 4.28 B | $ 399.41 M | 1.00% | |||
38 | $ 463.24 | $ 4.06 B | $ 203.64 M | 1.60% | |||
39 | $ 3.26 | $ 3.94 B | $ 312.05 M | 2.23% | |||
40 | $ 6.08 | $ 3.77 B | $ 229.18 M | 1.44% | |||
41 | $ 1.00 | $ 3.57 B | $ 114.14 M | 0.00% | |||
42 | $ 1.08 | $ 3.39 B | $ 348.04 M | 2.80% | |||
43 | $ 223.59 | $ 3.38 B | $ 346.06 M | 0.61% | |||
44 | $ 55.72 | $ 3.34 B | $ 11.85 M | 0.34% | |||
45 | $ 0.126235 | $ 3.30 B | $ 282.68 M | 17.94% | |||
46 | $ 6.09 | $ 3.25 B | $ 117.31 M | 7.12% | |||
47 | $ 20.50 | $ 3.11 B | $ 143.66 M | 2.68% | |||
48 | $ 0.102288 | $ 2.92 B | $ 34.82 M | 1.69% | |||
49 | $ 1.00 | $ 2.92 B | $ 0.00 | 0.00% | |||
50 | $ 14.15 | $ 2.83 B | $ 1.69 B | 0.76% |
Editor's Choice
Latest Release
- HiveNet Tokens (HNT) – The Next Generation Distributed Cloud Computing Network
- CoinCasso Exchange Token (CCX) – Cryptocurrency Wallet and Exchange
- CURES Token(CRS): Universal Decentralized Healthcare Ecosystem
- CarbonChain : Decentralized High-performance and Nature-friendly Blockchain
- Encrybit Token (ENCX) : Revolutionary Feature Enriched Trading Platform
- WCX : Global Low-Cost Digital Currency Exchange
- Change : The First Global Crypto Bank
- First Ethereum Blockchain for Gambling with vDice
- BlockCDN : A Blockchain Technology Powered CDN Platform
- Quintessence – Decentralized, Multi Blockchain Currency