Create your crypto portfolio and track your holdings in real-time
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change (24H) | Price Graph (7D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 107,866.90 | $ 2.14 T | $ 25.78 B | 2.52% | |||
2 | $ 2,441.73 | $ 294.25 B | $ 15.80 B | 0.99% | |||
3 | $ 1.00 | $ 156.81 B | $ 47.63 B | 0.00% | |||
4 | $ 2.20 | $ 129.91 B | $ 2.55 B | 1.32% | |||
5 | $ 648.24 | $ 94.43 B | $ 807.56 M | 1.37% | |||
6 | $ 147.35 | $ 78.26 B | $ 3.67 B | 1.97% | |||
7 | $ 1.00 | $ 61.75 B | $ 10.00 B | 0.00% | |||
8 | $ 0.272045 | $ 25.80 B | $ 536.61 M | 0.44% | |||
9 | $ 0.166485 | $ 24.94 B | $ 896.75 M | 2.16% | |||
10 | $ 2,441.38 | $ 22.34 B | $ 18.43 M | 1.01% | |||
11 | $ 0.581042 | $ 20.95 B | $ 533.51 M | 0.30% | |||
12 | $ 107,670.85 | $ 13.86 B | $ 179.98 M | 2.44% | |||
13 | $ 38.76 | $ 12.93 B | $ 263.30 M | 4.15% | |||
14 | $ 2,951.70 | $ 10.43 B | $ 11.92 M | 1.22% | |||
15 | $ 2.82 | $ 9.59 B | $ 952.46 M | 1.50% | |||
16 | $ 480.47 | $ 9.54 B | $ 474.37 M | 3.85% | |||
17 | $ 13.29 | $ 8.99 B | $ 503.07 M | 1.20% | |||
18 | $ 8.99 | $ 8.30 B | $ 2.49 M | 1.54% | |||
19 | $ 18.07 | $ 7.63 B | $ 315.74 M | 0.04% | |||
20 | $ 0.245172 | $ 7.65 B | $ 123.32 M | 1.00% | |||
21 | $ 2.91 | $ 7.17 B | $ 126.36 M | 0.06% | |||
22 | $ 1.00 | $ 7.16 B | $ 2.31 M | 0.01% | |||
23 | $ 48.12 | $ 6.94 B | $ 45.55 M | 0.90% | |||
24 | $ 0.000012 | $ 6.91 B | $ 105.93 M | 0.66% | |||
25 | $ 0.153900 | $ 6.52 B | $ 169.06 M | 1.59% | |||
26 | $ 85.18 | $ 6.47 B | $ 272.82 M | 1.11% | |||
27 | $ 2,442.52 | $ 6.41 B | $ 32.24 M | 0.90% | |||
28 | $ 2,613.75 | $ 6.33 B | $ 4.72 M | 0.94% | |||
29 | $ 1.00 | $ 6.29 B | $ 5.16 B | 0.04% | |||
30 | $ 319.91 | $ 5.89 B | $ 80.81 M | 1.91% | |||
31 | $ 1.00 | $ 5.60 B | $ 114.35 M | 0.04% | |||
32 | $ 3.44 | $ 5.24 B | $ 140.27 M | 0.31% | |||
33 | $ 4.40 | $ 5.15 B | $ 76.32 M | 3.28% | |||
34 | $ 107,871.90 | $ 5.02 B | $ 274.43 M | 2.63% | |||
35 | $ 0.632451 | $ 4.77 B | $ 244.58 M | 18.65% | |||
36 | $ 7.11 | $ 4.27 B | $ 477.26 M | 2.85% | |||
37 | $ 0.000010 | $ 4.26 B | $ 667.39 M | 2.42% | |||
38 | $ 263.06 | $ 3.98 B | $ 447.61 M | 1.13% | |||
39 | $ 1.00 | $ 3.66 B | $ 63.25 M | 0.01% | |||
40 | $ 1.18 | $ 3.17 B | $ 10.42 M | 0.00% | |||
41 | $ 4.80 | $ 3.09 B | $ 749.02 M | 11.24% | |||
42 | $ 51.07 | $ 3.06 B | $ 45.66 M | 0.94% | |||
43 | $ 342.79 | $ 3.05 B | $ 133.34 M | 3.13% | |||
44 | $ 1.00 | $ 2.88 B | $ 0.00 | 0.00% | |||
45 | $ 2.19 | $ 2.69 B | $ 167.26 M | 0.61% | |||
46 | $ 178.36 | $ 2.65 B | $ 19.93 M | 2.05% | |||
47 | $ 4.94 | $ 2.64 B | $ 51.89 M | 0.06% | |||
48 | $ 0.083324 | $ 2.59 B | $ 22.80 M | 1.59% | |||
49 | $ 1.06 | $ 2.52 B | $ 3.51 M | 0.04% | |||
50 | $ 16.47 | $ 2.51 B | $ 42.43 M | 1.10% |
Editor's Choice
Latest Release
- HiveNet Tokens (HNT) – The Next Generation Distributed Cloud Computing Network
- CoinCasso Exchange Token (CCX) – Cryptocurrency Wallet and Exchange
- CURES Token(CRS): Universal Decentralized Healthcare Ecosystem
- CarbonChain : Decentralized High-performance and Nature-friendly Blockchain
- Encrybit Token (ENCX) : Revolutionary Feature Enriched Trading Platform
- WCX : Global Low-Cost Digital Currency Exchange
- Change : The First Global Crypto Bank
- First Ethereum Blockchain for Gambling with vDice
- BlockCDN : A Blockchain Technology Powered CDN Platform
- Quintessence – Decentralized, Multi Blockchain Currency