Create your crypto portfolio and track your holdings in real-time
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change (24H) | Price Graph (7D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 118,428.73 | $ 2.36 T | $ 37.27 B | 0.42% | |||
2 | $ 3,819.05 | $ 461.44 B | $ 31.53 B | 1.49% | |||
3 | $ 3.13 | $ 185.79 B | $ 5.67 B | 1.33% | |||
4 | $ 1.00 | $ 163.79 B | $ 82.71 B | 0.00% | |||
5 | $ 804.46 | $ 112.07 B | $ 1.99 B | 2.72% | |||
6 | $ 180.80 | $ 97.29 B | $ 5.25 B | 2.37% | |||
7 | $ 1.00 | $ 63.82 B | $ 9.77 B | 0.00% | |||
8 | $ 3,816.05 | $ 34.23 B | $ 69.90 M | 1.42% | |||
9 | $ 0.222777 | $ 33.51 B | $ 1.96 B | 3.21% | |||
10 | $ 0.334322 | $ 31.67 B | $ 3.06 B | 1.09% | |||
11 | $ 0.781979 | $ 28.30 B | $ 1.14 B | 2.55% | |||
12 | $ 4,615.35 | $ 15.07 B | $ 59.36 M | 1.50% | |||
13 | $ 118,280.69 | $ 15.00 B | $ 137.60 M | 0.45% | |||
14 | $ 43.15 | $ 14.39 B | $ 505.42 M | 3.67% | |||
15 | $ 3.79 | $ 13.09 B | $ 1.52 B | 4.24% | |||
16 | $ 0.418662 | $ 13.09 B | $ 321.28 M | 3.20% | |||
17 | $ 4,104.15 | $ 12.17 B | $ 8.51 M | 1.44% | |||
18 | $ 17.76 | $ 12.06 B | $ 600.35 M | 3.62% | |||
19 | $ 568.07 | $ 11.31 B | $ 286.18 M | 0.74% | |||
20 | $ 0.260186 | $ 11.03 B | $ 430.59 M | 5.83% | |||
21 | $ 4,094.59 | $ 10.94 B | $ 39.06 M | 1.46% | |||
22 | $ 24.03 | $ 10.14 B | $ 638.90 M | 4.83% | |||
23 | $ 3,819.39 | $ 8.64 B | $ 548.53 M | 1.46% | |||
24 | $ 110.07 | $ 8.38 B | $ 601.62 M | 0.07% | |||
25 | $ 3.46 | $ 8.37 B | $ 328.04 M | 5.38% | |||
26 | $ 8.97 | $ 8.28 B | $ 2.75 M | 0.04% | |||
27 | $ 1.00 | $ 7.89 B | $ 414.67 M | 0.05% | |||
28 | $ 0.000013 | $ 7.68 B | $ 202.63 M | 4.02% | |||
29 | $ 1.00 | $ 7.67 B | $ 6.48 M | 0.01% | |||
30 | $ 1.00 | $ 6.79 B | $ 2.68 B | 0.12% | |||
31 | $ 118,528.76 | $ 6.38 B | $ 386.89 M | 0.34% | |||
32 | $ 44.20 | $ 6.37 B | $ 51.65 M | 0.97% | |||
33 | $ 10.37 | $ 6.23 B | $ 441.53 M | 1.91% | |||
34 | $ 3.87 | $ 5.90 B | $ 278.19 M | 4.23% | |||
35 | $ 315.22 | $ 5.83 B | $ 130.97 M | 2.09% | |||
36 | $ 4.54 | $ 5.18 B | $ 130.86 M | 1.62% | |||
37 | $ 0.000012 | $ 4.86 B | $ 761.03 M | 4.13% | |||
38 | $ 0.142333 | $ 4.61 B | $ 61.63 M | 1.72% | |||
39 | $ 1.19 | $ 4.45 B | $ 73.37 M | 0.06% | |||
40 | $ 282.61 | $ 4.30 B | $ 368.26 M | 3.31% | |||
41 | $ 0.593407 | $ 3.77 B | $ 952.23 M | 5.17% | |||
42 | $ 1.00 | $ 3.74 B | $ 101.58 M | 0.00% | |||
43 | $ 379.94 | $ 3.62 B | $ 152.11 M | 6.71% | |||
44 | $ 2.70 | $ 3.35 B | $ 205.80 M | 3.64% | |||
45 | $ 21.60 | $ 3.31 B | $ 102.68 M | 3.29% | |||
46 | $ 0.423135 | $ 3.29 B | $ 80.90 M | 3.63% | |||
47 | $ 4.56 | $ 3.06 B | $ 425.59 M | 4.14% | |||
48 | $ 0.956889 | $ 3.03 B | $ 186.28 M | 4.19% | |||
49 | $ 5.41 | $ 2.91 B | $ 61.20 M | 4.61% | |||
50 | $ 220.81 | $ 2.88 B | $ 25.64 M | 2.09% |
Editor's Choice
Latest Release
- HiveNet Tokens (HNT) – The Next Generation Distributed Cloud Computing Network
- CoinCasso Exchange Token (CCX) – Cryptocurrency Wallet and Exchange
- CURES Token(CRS): Universal Decentralized Healthcare Ecosystem
- CarbonChain : Decentralized High-performance and Nature-friendly Blockchain
- Encrybit Token (ENCX) : Revolutionary Feature Enriched Trading Platform
- WCX : Global Low-Cost Digital Currency Exchange
- Change : The First Global Crypto Bank
- First Ethereum Blockchain for Gambling with vDice
- BlockCDN : A Blockchain Technology Powered CDN Platform
- Quintessence – Decentralized, Multi Blockchain Currency